Tassi assenza trimestrali

Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

La documentazione pubblicata relativa alle annate precedenti è disponibile al presente Link

Allegati

File Aggiunto in data Dimensione del file
ods Tassi di assenza 1° trimestre 2022 26 Aprile 2022 11:07 5 KB
ods Tassi-assenza-2°-trimestre-2022 21 Luglio 2022 15:01 5 KB
ods Tassi-assenza-3°-trimestre-2022 27 Ottobre 2022 12:43 5 KB
ods Tassi-assenza-4°-trimestre-2022 16 Gennaio 2023 11:52 5 KB
ods Tassi assenza 1° trimestre-2023 17 Aprile 2023 11:53 5 KB
ods Tassi-assenza-2°-trimestre-2023 12 Luglio 2023 16:42 5 KB
ods Tassi-assenza-3°-trimestre-2023 24 Ottobre 2023 21:10 6 KB
ods Tassi-assenza-4°-trimestre-2023 24 Gennaio 2024 9:07 6 KB
ods Tassi-assenza-1°-trimestre-2024 22 Aprile 2024 15:57 5 KB
ods Tassi-assenza-2°-trimestre-2024 23 Luglio 2024 12:36 6 KB
ods Tassi-assenza-3°-trimestre-2024 15 Ottobre 2024 15:52 6 KB

Ultimo aggiornamento: 15/10/2024