Indicatore di tempestività dei pagamenti

art. 33, Dlgs. n. 33/2013

La documentazione pubblicata relativa alle annate precedenti è disponibile al presente Link

Allegati

File Aggiunto in data Dimensione del file
ods Indicatore trimestrale tempestività pagamenti 1° trimestre 2022 26 Aprile 2022 10:58 4 KB
ods Indicatore trimestrale tempestività pagamenti 2° trimestre 2022 9 Agosto 2022 15:01 4 KB
ods Indicatore trimestrale tempestività pagamenti 3° trimestre 2022 21 Ottobre 2022 14:13 4 KB
ods Indicatore trimestrale tempestività pagamenti 4° trimestre 2022 25 Gennaio 2023 12:41 4 KB
ods Indicatore tempestività pagamenti anno 2022 25 Gennaio 2023 12:43 4 KB
ods Indicatore trimestrale tempestività pagamenti 1° trimestre 2023 16 Giugno 2023 13:11 4 KB
ods Indicatore trimestrale tempestività pagamenti 2° trimestre 2023 17 Luglio 2023 15:25 4 KB
ods Indicatore trimestrale tempestività pagamenti 3° trimestre 2023 30 Ottobre 2023 19:27 4 KB
ods Indicatore trimestrale tempestività pagamenti 4° trimestre 2023 4 Aprile 2024 15:10 4 KB
ods Indicatore tempestività pagamenti anno 2023 4 Aprile 2024 15:11 4 KB
ods Indicatore trimestrale tempestività pagamenti 1° trimestre 2024 29 Aprile 2024 17:14 4 KB
ods Indicatore trimestrale tempestività pagamenti 2° trimestre 2024 31 Luglio 2024 11:32 4 KB
ods Indicatore trimestrale tempestività pagamenti 3° trimestre 2024 11 Ottobre 2024 12:35 4 KB
ods Indicatore trimestrale tempestività pagamenti 4° trimestre 2024 3 Febbraio 2025 16:32 4 KB
ods Indicatore tempestività pagamenti anno 2024 3 Febbraio 2025 16:34 5 KB
ods Indicatore trimestrale tempestività pagamenti 1° trimestre 2025 29 Aprile 2025 13:53 4 KB
ods Indicatore trimestrale tempestività pagamenti 2° trimestre 2025 23 Luglio 2025 17:04 4 KB
ods Indicatore trimestrale tempestività pagamenti 3° trimestre 2025 10 Novembre 2025 12:25 4 KB

Ultimo aggiornamento: 10/11/2025