Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC

  • Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell’operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) (rif. art. 47, c. 3-bis, d.l. 77/2021)

Nessun documento da pubblicare

  • Copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell’art. 46, del d.lgs. n. 198/2006 alla sua redazione  (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(rif. art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)
  • Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei  mesi  dalla  conclusione  del  contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (rif. art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)

   

Allegati

File Aggiunto in data Dimensione del file
pdf BCS_Biomedical_Computering_System_-_RapportoPersonale_omissis 25 Giugno 2024 17:08 3 MB
pdf ConsisSocConsArL_-_RapportoPersonale_omissis 25 Giugno 2024 17:08 312 KB
pdf EnterpriseServicesItaliaSrl_-_RapportoPersonale_omissis 25 Giugno 2024 17:08 438 KB
pdf IBMItaliaSpa_-_RapportoPersonale_omissis 25 Giugno 2024 17:08 403 KB
pdf IFMSrl_-_RapportoPersonale_omissis 25 Giugno 2024 17:08 399 KB
pdf IQVIA_Solution_Italy_-_RapportoPersonale_omissis 25 Giugno 2024 17:08 3 MB
pdf LeonardoSpa_-_RapportoPersonale_omissis 25 Giugno 2024 17:08 896 KB
pdf NUVYTA_-_RapportoPersonale_omissis 25 Giugno 2024 17:08 420 KB
pdf PostelSpa_-_RapportoPersonale_omissis 25 Giugno 2024 17:08 1.019 KB
pdf SIAVSpa_-_RapportoPersonale_omissis 25 Giugno 2024 17:08 2 MB
pdf SINAPSYSSrl_-_RapportoPersonale_omissis 25 Giugno 2024 17:08 307 KB
pdf VodafoneItaliaSpa_-_RapportoPersonale_omissis 25 Giugno 2024 17:08 451 KB
pdf AccentureSpa_-_RapportoPersonale_omissis 25 Giugno 2024 17:08 286 KB
pdf AGFA-GEVAERTSpa_-_RapportoPersonale_omissis 25 Giugno 2024 17:08 383 KB
pdf DGSSpa_-_RapportoPersonale_omissis 25 Giugno 2024 17:08 281 KB
pdf EBITSrl_-_RapportoPersonale_omissis 25 Giugno 2024 17:08 516 KB
pdf ExpleoItaliaSpa_-_RapportoPersonale_omissis 25 Giugno 2024 17:08 292 KB
pdf GEMedicalSystemItaliaSpa_-_RapportoPersonale_omissis 25 Giugno 2024 17:08 442 KB
pdf GPI_-_RapportoPersonale_omissis 25 Giugno 2024 17:08 322 KB
pdf HealthWareGroupSrl_-_RapportoPersonale_omissis 25 Giugno 2024 17:08 414 KB
pdf Rapporto periodico TIM 15 Maggio 2024 17:03 131 KB
pdf Rapporto periodico MATICMIND 15 Maggio 2024 17:03 121 KB
pdf Rapporto periodico DGS 15 Maggio 2024 17:03 151 KB
pdf Rapporto periodico TT TECNOSISTEMI 6 Maggio 2024 17:24 929 KB
pdf Rapporto periodico DEDALUS ITALIA SPA 6 Settembre 2023 10:23 1 MB
pdf Rapporto periodico ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA 6 Settembre 2023 10:23 677 KB
pdf Rapporto periodico ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL 6 Settembre 2023 10:23 661 KB
pdf Rapporto periodico EXPRIVIA SPA 6 Settembre 2023 10:23 313 KB
pdf Rapporto periodico BIP 6 Settembre 2023 10:23 638 KB
pdf Rapporto periodico EHT 6 Settembre 2023 10:23 867 KB
pdf Rapporto periodico EXPLEO 6 Settembre 2023 10:23 278 KB
pdf Rapporto periodico HW 6 Settembre 2023 10:23 483 KB
pdf Rapporto periodico IBM 6 Settembre 2023 10:23 547 KB
pdf Rapporto periodico VF 6 Settembre 2023 10:23 318 KB
pdf Rapporto periodico ALMAVIVA SPA 6 Settembre 2023 10:23 704 KB
pdf Relazione di genere ex art. 47 2020-2021 - Sined Srl v 20240513 10 Giugno 2024 10:20 604 KB

Ultimo aggiornamento: 25/06/2024