Dati sui pagamenti

art. 4-bis, c.2, Dlgs. n. 33/2013

La documentazione pubblicata relativa alle annate precedenti è disponibile al presente Link

Allegati

File Aggiunto in data Dimensione del file
ods Pagamenti 3° trimestre 2022 [formato ODS] 9 Agosto 2022 14:57 10 KB
ods Pagamenti 3° trimestre 2022 [formato ODS] 21 Ottobre 2022 14:10 12 KB
ods Pagamenti 4° trimestre 2022 [formato ODS] 25 Gennaio 2023 12:29 17 KB
ods Pagamenti anno 2022 (formato ODS) 25 Gennaio 2023 12:33 41 KB
ods Pagamenti 1° trimestre 2023 [formato ODS] 16 Giugno 2023 13:05 12 KB
ods Pagamenti 2° trimestre 2023 [formato ODS] 17 Luglio 2023 15:22 14 KB
ods Pagamenti 3° trimestre 2023 [formato ODS] 30 Ottobre 2023 19:17 16 KB
ods Pagamenti 4° trimestre 2023 [formato ODS] 4 Aprile 2024 15:03 15 KB
ods Pagamenti anno 2023 (formato ODS) 4 Aprile 2024 15:07 50 KB
ods Pagamenti 1° trimestre 2024 [formato ODS] 29 Aprile 2024 17:10 15 KB
ods Pagamenti 2° trimestre 2024 [formato ODS] 31 Luglio 2024 11:30 16 KB
ods Pagamenti 3° trimestre 2024 [formato ODS] 11 Ottobre 2024 12:33 15 KB

Ultimo aggiornamento: 31/07/2024